4391A型数字功率计
产品概述
4391A型数字式功率计,内置9V可充放电锂电池,主要用于测量机场空管设备:仪表着陆系统ILS,全向信标DVOR,VHF电台,指点信标MB的平均正向输出功率(CW)和反向功率,以及测距仪DME的峰值正向输出功率(PEP)和反向功率。
产品外观
产品性能
1、频率测量范围:450kHz-2.7GHz。
2、功率测量范围:100毫瓦至10千瓦。
3、平均功率(CW)测量误差:±5%(满量程)。
4、峰值功率(PEP)测量误差:±8%(满量程)。
5、调制信号:平均功率测量模式,语音音频,单音频。峰值功率测量模式,矩形脉冲占比2%(分钟),重复率:100pps(分钟),脉冲宽度200微秒(分钟)。
6、主用电源:110V — 220V AC±10%,47 — 63 Hz,单相电。
7、尺寸:11cm(高)X16cm(宽)X24cm(深)。
8、重量:2.6kg。
9、接头:N型母头。
10、更换各种鸟牌功率探头,测量不同设备的正向和反向输出功率,如下表所示。
序号 | 产品名称 | 型号 | 产品性能 | 适用设备 |
1 | 功率探头 | 110-1 | 110-160MHz,0-1W | ILS航向信标,DVOR设备,VHF电台,正向和反向功率 |
2 | 功率探头 | 5C | 100-250MHz,0-5W | ILS航向信标,DVOR设备,VHF电台,正向和反向功率 |
3 | 功率探头 | 10C | 100-250MHz,0-10W | ILS航向信标,DVOR设备,正向功率 |
4 | 功率探头 | 25C | 100-250MHz,0-25W | ILS航向信标,DVOR设备,正向功率 |
5 | 功率探头 | 100C | 100-250MHz,0-100W | DVOR设备,VHF电台,正向功率 |
6 | 功率探头 | 275-1 | 275-450MHz,0-1W | ILS下滑信标,正向和反向功率 |
7 | 功率探头 | 5D | 200-500MHz,0-10w | ILS下滑信标,正向功率 |
8 | 功率探头 | 10D | 200-500MHz,0-10w | ILS下滑信标,正向功率 |
9 | 功率探头 | 25D | 200-500MHz,0-25w | ILS下滑信标,正向功率 |
10 | 功率探头 | 250J-950 | 950-1100 MHz, 0-250W,PEP | 下滑台配套的测距仪DME设备,正向功率 |
11 | 功率探头 | 25J-1100 | 1100-1260MHz,0-25W,PEP | 测距仪DME,正向和反向功率 |
12 | 功率探头 | 250J-1100 | 1100-1260MHz 0-250W,PEP | 测距仪DME设备,正向功率 |
13 | 功率探头 | 2500J | 950-1260MHz,0-2500W | 测距仪DME设备,正向功率 |
功率探头外观